专业及课程
海港畔优雅的贝壳白帆、国民度爆棚的袋鼠、松弛感拉满的人们、世界一流的学府……你是否在网络上都看过这些关于澳洲的印象画面呢?这次,我们邀请您来一次“网友奔现”!来参加布里斯班南昆士兰大学量身为你们定制的春田校区海外游学项目(UniSQ Study Tour Programs)!用脚步丈量,用双手触碰,去看,去倾听,去感受,去表达,沉浸式体验最纯粹的澳式生活与学习吧!!
海外游学项目概况
南昆士兰大学(UniSQ)海外游学项目将面向高中生、高校生及成年学生群体,通过对参观大学、英语与当地历史文化学习、参与实践活动与工作坊等,帮助学生增强对学科的理解,向学生呈现最纯正的澳式英语学习环境与最真实的生活体验。
项目周期: 1-6周
校区:春田校区(Springfield)
适用人群: 高中生、高等院校学生、成年学者
交互式的英语语言课程(Interactive English Language Classes)
- 量身定制的体验:每次游学都经过精心设计,以符合您的团队的特定兴趣和目标,确保您获得个性化的充实体验。
- 协作学习:与来自不同背景的伙伴一起参与协作学习体验,通过实践活动获得新技能和新视角。
- 语言提升:我们的专业教师致力于帮助您提高英语语言技能,根据您的语言水平和学习偏好为您量身定制课程。
- 原汁原味的寄宿家庭体验:住在热情好客的寄宿家庭中,感受真正的澳大利亚人的热情好客,深入了解当地的风土人情和生活方式,让自己沉浸在澳大利亚的文化氛围中。
- 丰富多彩的外出活动:参加惊险刺激的游览活动,游览昆士兰迷人的自然景点和地标性建筑,体验原汁原味的土著文化……这些游览活动都经过精心策划,劳逸结合、与您的课程相得益彰,为您留下难忘的回忆。
特色课程推荐
- 南昆大工作坊 | UniSQ Workshop
- 南昆大工作坊课程提供包括航空、影视制作、医学相关课程、机器人科学、人工智能以及太空探索等诸多领域的课程。我们利用先进的模拟器,还原最真实的工作环境。学生可以通过一系列的模拟实操,体验不一样的职业,帮助了解该领域在澳大利亚的选择和机会。
- 航空课程
-
- 学习航空专用词汇
- 了解航空知识,和航空业现状
- 亲身操控位于南昆大春田校区的昆士兰州首创顶级飞行模拟器波音737,复制真实飞行过程(如有空位)
- 电影、影视与广播
-
- 亲身体验世界一流的电影设备
- 掌握灯光效果、探索移动摄影机、钻研声音设计、磨练表演技巧
- 创作自己的日常生活短片
- 机器人科学
- 探索3D打印知识,体验3D打印机
- 了解动作捕捉系统,与哈士奇机器人亲密互动
- 了解澳大利亚工程计划信息
- 挑战史诗般的乐高头脑风暴机器人大战
- 护理、助产与急救医学
- 学习实践与体验并存的急救医学课程,掌握急救技能
- 了解动作捕捉系统,与哈士奇机器人亲密互动
- 了解澳大利亚工程计划信息
- 挑战史诗般的乐高头脑风暴机器人大战
- 人工智能
- 学习基础人工智能术语
- 了解人工智能和数据科学在日常工作和生活中的实际应用
- 太空探索以及iLAuNCH
- 学习太空与宇宙的知识
- 火箭模型的推进物理实操课程,体验亲自组装和发射的乐趣
外出参观 & 文化体验
- 南昆士兰大学校园行
- 城市探索与发现
- 昆士兰州立博物馆、艺术馆
- 布里斯班市政厅
- 布里斯班CBD和南岸公园
- 皇后码头和皇后街
- Mt. Coot-tha库塔山
- Kangaroo Point袋鼠角
- Eumundi Markets 欧门迪集市
- 主题乐园
- Movie World
- Sea World
- Dream World
- 自然风光
- Gold Coast黄金海岸
- Sunshine Coast 阳光海岸
- Mt Tamborine 坦博林山
- Glasshouse Mt. 玻璃屋山
- 动植物园
- 布里斯班植物园
- 库伦宾野生动物保护区
- 澳大利亚动物园
- 文化深度体验:营地活动
定制化住宿: 寄宿家庭
澳大利亚是一个热情却又带一些慵懒的国度。这里的沙滩、阳光造就了与其他国家不一样的生活文化:他们与欧洲人一样热爱啤酒、和美洲人一样喜欢唱歌和跳舞、也和我们亚洲人一样重视家庭和社区关系……最重要的是他们都很享受自己的生活。
他们究竟平时是如何“过日子”的呢?不妨选择我们友好的寄宿家庭,融入并成为他们家庭的一份子,360°体验这里的生活点滴、与他们分享自己的生活趣事吧!
寄宿家庭通常会提供
一个独立的房间
一日三餐
往返学校接送
周末等空闲时间的游乐(例如钓鱼、野餐、看球赛等)
但根据每一个寄宿家庭的实际情况,实际提供的内容会有所不同。
课程示例
如对我们的海外游学项目感兴趣,或希望定制专属于您的游学行程,请访问:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx
了解更多:Cultural Immersions
英文原文:Study Tours
*关于课程,学费,奖学金及入学要求的最新及最准确的信息,请访问英文官方网站: www.unisq.edu.au
更新时间:2024年11月15日
课程名称:Academic Communication Skills Program
CRICOS:102584M
学习模式:在校、在线
校区:图文巴校区(Toowoomba)
学制:10-30周
英语入学要求:
ACS Level 1:学术雅思(IELTS)各单项的成绩达到6.0,学术类PTE各单项的成绩达到51分,或同等水平;
ACS Level 2:学术雅思(IELTS)各单项的成绩达到6.5,学术类PTE各单项的成绩达到59分,或同等水平;
ACS Level 3:学术雅思(IELTS)各单项的成绩达到7.0,学术类PTE各单项的成绩达到65分或同等水平。
如果学术雅思(IELTS)成绩低于6.0分或同等水平, 可以选择学习学术英语(EAP)课程。
学术入学要求:在国内完成高中课程或完成澳大利亚12年级课程或完成A-Levels课程。
课程概览
学术沟通技能课程能够为非英语背景的学生入读英语要求为雅思6.5或培生英语(PTE)59分及以上的UniSQ学位课程提供途径,包括护理学士、教育领域的学位课程、心理学领域研究生阶段的学位课程,以及研究型学位课程。
- 学生将学习如何清晰、自信地用英语沟通,以满足在面对面环境以及数字环境下学习所需的复杂沟通需求。
- 根据学生不同的学业与职业目标,学术沟通技能课程分为三个级别,每个级别的课程学制为10周,学生将在课程中学习学术口语、听力、阅读以及写作。
- 除了20小时的课堂授课之外,学生还将参加每周的学术讲座,从而在特定技能领域提升自己。
- 对于需要按照注册委员会的要求通过国际英语语言测试来展示其英语语言技能的社区专业人士来说,学术沟通技能课程中的科目将是合适的备考课程。
继续深造
顺利完成学术沟通技能课程(ACS)第二级别的课程,且满足其他的学术入学要求,学生便可以继续学习自己心仪的学位课程。
完成ACS第二级别的课程之后,如果想要申请护理学士学位课程,还需通过培生学术英语测试。南昆士兰大学校内设有培生考试中心,可以帮助学生安排考试。
学术沟通技能课程第一级别(ACS level 1)
开课时间 | 结课时间 | 校区 |
---|---|---|
2024年2月5日 | 2024年4月12日 | 图文巴校区(Toowoomba) |
2024年6月24日 | 2024年8月30日 | 图文巴校区(Toowoomba) |
2024年9月30日 | 2024年12月6日 | 图文巴校区(Toowoomba) |
学术沟通技能课程第二级别(ACS level 2)
开课时间 | 结课时间 | 校区 |
---|---|---|
2024年4月15日 | 2024年6月21日 | 图文巴校区(Toowoomba) |
2024年9月30日 | 2024年12月6日 | 图文巴校区(Toowoomba) |
学术沟通技能课程第三级别(ACS level 3)
开课时间 | 结课时间 | 校区 |
---|---|---|
2024年9月30日 | 2024年12月6日 | 图文巴校区(Toowoomba) |
原文链接:www.unisq.edu.au/study/degrees/academic-communication-skills-program/international
*关于课程,学费及入学要求的最新及最准确的信息,请访问英文官方网站: www.unisq.edu.au
更新时间:2024年1月3日
南昆士兰大学健康、工程和科学学部与业界、社会以及海内外的合作伙伴有着广泛而紧密的联系。
更新时间:2022年9月19日
下载2024年校历
下载2025年校历
2024年两学期制校历(Semester calendar)
日期 | 教学活动 | |
2024年1月1日 | 新年(公共假期) | |
2024年1月6日 | ICT维护日 | |
2024年1月7日 | ICT维护日 | |
2024年1月8日 | 第一学期课程注册开始 | |
2024年1月26日 |
第三学期停修课截止日(不影响成绩) 澳大利亚国庆日(公共假期) |
|
2024年1月29日 | 第三学期考试开始 | |
2024年2月9日 | 第三学期考试结束 第三学期结束 |
|
2024年2月10日 | ICT维护日 | |
2024年2月11日 | ICT维护日 | |
2024年2月12日 | 第一学期迎新周开始 | |
2024年2月19日 | 第一学期正式开学 | |
2024年2月21日 | 2023年第三学期考试成绩发布 | |
2024年2月23日 | 第一学期护理相关课程加课截止日 | |
2024年3月1日 | 第一学期加课截止日 第一学期缴费截止日 |
|
2024年3月4日 | 第三学期延考及补考开始 | |
2024年3月8日 | 第三学期延考及补考结束 | |
2024年3月15日 | 第一学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年3月29日 | 复活节周五假期(公共假期) | |
2024年3月31日 | 复活节周日假期(公共假期) | |
2024年4月1日 | 复活节周一假期(公共假期) | |
2024年4月2日 | 第二学期课程注册开始 | |
2024年4月13日 | ICT维护日 | |
2024年4月14日 | ICT维护日 | |
2024年4月25日 | ANZAC Day(公共假期) | |
2024年5月6日 | 劳动节假期(公共假期) | |
2024年5月31日 | 第一学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年6月3日 | 第一学期考试开始 | |
2024年6月14日 | 第一学期考试结束 第一学期教学结束 |
|
2024年6月15日 | ICT维护日 | |
2024年6月16日 | ICT维护日 | |
2024年6月26日 | 2024年第一学期考试成绩发榜日 | |
2024年7月1日 | 第二学期迎新周开始 | |
2024年7月8日 | 第二学期正式开学 | |
2024年7月12日 | 第二学期护理相关课程加课截止日 | |
2024年7月19日 | 第二学期加课截止日 第二学期缴费截止日 |
|
2024年8月2日 | 第二学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年8月3日 | ICT维护日 | |
2024年8月4日 | ICT维护日 | |
2024年9月30日 | 第三学期课程注册开始 | |
2024年10月7日 | 国王生日(公共假期) | |
2024年10月12日 | ICT维护日 | |
2024年10月13日 | ICT维护日 | |
2024年10月18日 | 第二学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年10月21日 | 第二学期考试开始 | |
2024年11月1日 | 第二学期考试结束 第二学期教学结束 |
|
2024年11月6日 | 2024年第二学期考试成绩发榜日 | |
2024年11月9日 | ICT维护日 | |
2024年11月10日 | ICT维护日 | |
2024年11月11日 | 第三学期正式开学 | |
2024年11月15日 | 第三学期护理相关课程加课截止日 | |
2024年11月22日 | 第三学期加课截止日 第三学期缴费截止日 |
|
2024年12月6日 | 第三学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年12月25日 | 圣诞节 (公共假期) | |
2024年12月26日 | 节礼日(公共假期) | |
2025年1月24日 | 第三学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2025年1月27日 | 第三学期考试开始 | |
2025年2月7日 | 第三学期考试结束 第三学期教学结束 |
|
2025年2月19日 | 2024年第三学期考试成绩发榜日 |
2024年三学期制校历(Trimester calendar)
日期 | 教学活动 | |
2024年1月1日 | 新年(公共假期) | |
2024年1月6日 | ICT维护日 | |
2024年1月7日 | ICT维护日 | |
2024年1月15日 | 第一学期迎新周开始 | |
2024年1月22日 | 第一学期正式开学 | |
2024年1月26日 | 澳大利亚国庆日(公共假期) | |
2024年2月2日 |
第一学期加课截止日 第一学期缴费截止日 |
|
2024年2月10日 | ICT维护日 | |
2024年2月11日 | ICT维护日 | |
2024年2月16日 | 第一学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年3月29日 | 复活节周五假期(公共假期) | |
2024年3月31日 | 复活节周日假期(公共假期) | |
2024年4月1日 | 复活节周一假期(公共假期) | |
2024年4月13日 | ICT维护日 | |
2024年4月14日 | ICT维护日 | |
2024年4月19日 | 第一学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年4月22日 | 第一学期考试开始 | |
2024年4月25日 | ANZAC Day(公共假期) | |
2024年4月26日 | 第一学期考试结束 第一学期教学结束 |
|
2024年5月6日 | 第二学期迎新周开始 劳动节假期(公共假期) |
|
2024年5月8日 | 2024年第一学期考试成绩发榜日 | |
2024年5月13日 | 第二学期迎新周开始 | |
2024年5月24日 | 第二学期加课截止日 第二学期缴费截止日 |
|
2024年6月7日 | 第二学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年6月15日 | ICT维护日 | |
2024年6月16日 | ICT维护日 | |
2024年8月3日 | ICT维护日 | |
2024年8月4日 | ICT维护日 | |
2024年8月9日 | 第二学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年8月12日 | 第二学期考试开始 | |
2024年8月16日 | 第二学期考试结束 第二学期教学结束 |
|
2024年8月26日 | 第三学期迎新周开始 | |
2024年8月28日 | 2024年第二学期考试成绩发榜日 | |
2024年9月2日 | 第三学期正式开学 | |
2024年9月13日 | 第三学期加课截止日 第三学期缴费截止日 |
|
2024年9月27日 | 第三学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年10月7日 | 国王生日(公共假期) | |
2024年10月12日 | ICT维护日 | |
2024年10月13日 | ICT维护日 | |
2024年11月9日 | ICT维护日 | |
2024年11月10日 | ICT维护日 | |
2024年11月29日 | 第三学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年12月2日 | 第三学期考试开始 | |
2024年12月6日 | 第三学期考试结束 第三学期结束 |
|
2024年12月18日 | 2024年第三学期考试成绩发榜日 | |
2024年12月25日 | 圣诞节 (公共假期) | |
2024年12月26日 | 节礼日(公共假期) |
2024年研究校历(Research calendar)
日期 | 教学活动 | |
2024年1月6日 | ICT维护日 | |
2024年1月7日 | ICT维护日 | |
2024年1月15日 |
Research 1 加课截止日 Research 1 正式开始 |
|
2024年1月19日 | Research 1 缴费截止日 | |
2024年1月26日 | Research 1 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年2月10日 | ICT维护日 | |
2024年2月11日 | ICT维护日 | |
2024年2月23日 | Research 1 停修课截止日(不影响成绩) Research 1 结束 |
|
2024年2月26日 |
Research 2 加课截止日 Research 2 正式开始 |
|
2024年2月28日 | Research 1 成绩发榜日 | |
2024年3月1日 | Research 2 缴费截止日 | |
2024年3月8日 | Research 2 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年4月5日 | Research 2 停修课截止日(不影响成绩) Research 2 结束 |
|
2024年4月8日 |
Research 3加课截止日 Research 3 正式开始 |
|
2024年4月10日 | Research 2 成绩发榜日 | |
2024年4月12日 | Research 3 缴费截止日 | |
2024年4月13日 | ICT维护日 | |
2024年4月14日 | ICT维护日 | |
2024年4月19日 | Research 3 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年5月17日 | Research 3 停修课截止日(不影响成绩) Research 3 结束 |
|
2024年5月20日 |
Research 4加课截止日 Research 4 正式开始 |
|
2024年5月22日 | Research 3 成绩发榜日 | |
2024年5月24日 | Research 4 缴费截止日 | |
2024年5月31日 | Research 4 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年6月15日 | ICT维护日 | |
2024年6月16日 | ICT维护日 | |
2024年6月28日 | Research 4 停修课截止日(不影响成绩) Research 4 结束 |
|
2024年7月1日 |
Research 5加课截止日 Research 5 正式开始 |
|
2024年7月3日 | Research 4 成绩发榜日 | |
2024年7月5日 | Research 5 缴费截止日 | |
2024年7月12日 | Research 5 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年8月3日 | ICT维护日 | |
2024年8月4日 | ICT维护日 | |
2024年8月9日 | Research 5 停修课截止日(不影响成绩) Research 5 结束 |
|
2024年8月12日 |
Research 6 加课截止日 Research 6 正式开始 |
|
2024年8月14日 | Research 5 成绩发榜日 | |
2024年8月16日 | Research 6 缴费截止日 | |
2024年8月23日 | Research 6 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年9月20日 | Research 6 停修课截止日(不影响成绩) Research 6 结束 |
|
2024年9月23日 |
Research 7加课截止日 Research 7正式开始 |
|
2024年9月25日 | Research 6 成绩发榜日 | |
2024年9月27日 | Research 7 缴费截止日 | |
2024年10月4日 | Research 7 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年10月12日 | ICT维护日 | |
2024年10月13日 | ICT维护日 | |
2024年11月1日 | Research 7 停修课截止日(不影响成绩) Research 7 结束 |
|
2024年11月4日 |
Research 8 加课截止日 Research 8 正式开始 |
|
2024年11月6日 | Research 7 成绩发榜日 | |
2024年11月8日 | Research 8 缴费截止日 | |
2024年11月9日 | ICT维护日 | |
2024年11月10日 | ICT维护日 | |
2024年11月15日 | Research 8 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年12月13日 | Research 8 停修课截止日(不影响成绩) Research 8 结束 |
|
2024年12月18日 | Research 8 成绩发榜日 |
更新时间: 2024年10月15日