下载2024年校历
下载2025年校历
2024年两学期制校历(Semester calendar)
日期 | 教学活动 | |
2024年1月1日 | 新年(公共假期) | |
2024年1月6日 | ICT维护日 | |
2024年1月7日 | ICT维护日 | |
2024年1月8日 | 第一学期课程注册开始 | |
2024年1月26日 |
第三学期停修课截止日(不影响成绩) 澳大利亚国庆日(公共假期) |
|
2024年1月29日 | 第三学期考试开始 | |
2024年2月9日 | 第三学期考试结束 第三学期结束 |
|
2024年2月10日 | ICT维护日 | |
2024年2月11日 | ICT维护日 | |
2024年2月12日 | 第一学期迎新周开始 | |
2024年2月19日 | 第一学期正式开学 | |
2024年2月21日 | 2023年第三学期考试成绩发布 | |
2024年2月23日 | 第一学期护理相关课程加课截止日 | |
2024年3月1日 | 第一学期加课截止日 第一学期缴费截止日 |
|
2024年3月4日 | 第三学期延考及补考开始 | |
2024年3月8日 | 第三学期延考及补考结束 | |
2024年3月15日 | 第一学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年3月29日 | 复活节周五假期(公共假期) | |
2024年3月31日 | 复活节周日假期(公共假期) | |
2024年4月1日 | 复活节周一假期(公共假期) | |
2024年4月2日 | 第二学期课程注册开始 | |
2024年4月13日 | ICT维护日 | |
2024年4月14日 | ICT维护日 | |
2024年4月25日 | ANZAC Day(公共假期) | |
2024年5月6日 | 劳动节假期(公共假期) | |
2024年5月31日 | 第一学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年6月3日 | 第一学期考试开始 | |
2024年6月14日 | 第一学期考试结束 第一学期教学结束 |
|
2024年6月15日 | ICT维护日 | |
2024年6月16日 | ICT维护日 | |
2024年6月26日 | 2024年第一学期考试成绩发榜日 | |
2024年7月1日 | 第二学期迎新周开始 | |
2024年7月8日 | 第二学期正式开学 | |
2024年7月12日 | 第二学期护理相关课程加课截止日 | |
2024年7月19日 | 第二学期加课截止日 第二学期缴费截止日 |
|
2024年8月2日 | 第二学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年8月3日 | ICT维护日 | |
2024年8月4日 | ICT维护日 | |
2024年9月30日 | 第三学期课程注册开始 | |
2024年10月7日 | 国王生日(公共假期) | |
2024年10月12日 | ICT维护日 | |
2024年10月13日 | ICT维护日 | |
2024年10月18日 | 第二学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年10月21日 | 第二学期考试开始 | |
2024年11月1日 | 第二学期考试结束 第二学期教学结束 |
|
2024年11月6日 | 2024年第二学期考试成绩发榜日 | |
2024年11月9日 | ICT维护日 | |
2024年11月10日 | ICT维护日 | |
2024年11月11日 | 第三学期正式开学 | |
2024年11月15日 | 第三学期护理相关课程加课截止日 | |
2024年11月22日 | 第三学期加课截止日 第三学期缴费截止日 |
|
2024年12月6日 | 第三学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年12月25日 | 圣诞节 (公共假期) | |
2024年12月26日 | 节礼日(公共假期) | |
2025年1月24日 | 第三学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2025年1月27日 | 第三学期考试开始 | |
2025年2月7日 | 第三学期考试结束 第三学期教学结束 |
|
2025年2月19日 | 2024年第三学期考试成绩发榜日 |
2024年三学期制校历(Trimester calendar)
日期 | 教学活动 | |
2024年1月1日 | 新年(公共假期) | |
2024年1月6日 | ICT维护日 | |
2024年1月7日 | ICT维护日 | |
2024年1月15日 | 第一学期迎新周开始 | |
2024年1月22日 | 第一学期正式开学 | |
2024年1月26日 | 澳大利亚国庆日(公共假期) | |
2024年2月2日 |
第一学期加课截止日 第一学期缴费截止日 |
|
2024年2月10日 | ICT维护日 | |
2024年2月11日 | ICT维护日 | |
2024年2月16日 | 第一学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年3月29日 | 复活节周五假期(公共假期) | |
2024年3月31日 | 复活节周日假期(公共假期) | |
2024年4月1日 | 复活节周一假期(公共假期) | |
2024年4月13日 | ICT维护日 | |
2024年4月14日 | ICT维护日 | |
2024年4月19日 | 第一学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年4月22日 | 第一学期考试开始 | |
2024年4月25日 | ANZAC Day(公共假期) | |
2024年4月26日 | 第一学期考试结束 第一学期教学结束 |
|
2024年5月6日 | 第二学期迎新周开始 劳动节假期(公共假期) |
|
2024年5月8日 | 2024年第一学期考试成绩发榜日 | |
2024年5月13日 | 第二学期迎新周开始 | |
2024年5月24日 | 第二学期加课截止日 第二学期缴费截止日 |
|
2024年6月7日 | 第二学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年6月15日 | ICT维护日 | |
2024年6月16日 | ICT维护日 | |
2024年8月3日 | ICT维护日 | |
2024年8月4日 | ICT维护日 | |
2024年8月9日 | 第二学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年8月12日 | 第二学期考试开始 | |
2024年8月16日 | 第二学期考试结束 第二学期教学结束 |
|
2024年8月26日 | 第三学期迎新周开始 | |
2024年8月28日 | 2024年第二学期考试成绩发榜日 | |
2024年9月2日 | 第三学期正式开学 | |
2024年9月13日 | 第三学期加课截止日 第三学期缴费截止日 |
|
2024年9月27日 | 第三学期停修课截止日(不产生费用) | |
2024年10月7日 | 国王生日(公共假期) | |
2024年10月12日 | ICT维护日 | |
2024年10月13日 | ICT维护日 | |
2024年11月9日 | ICT维护日 | |
2024年11月10日 | ICT维护日 | |
2024年11月29日 | 第三学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2024年12月2日 | 第三学期考试开始 | |
2024年12月6日 | 第三学期考试结束 第三学期结束 |
|
2024年12月18日 | 2024年第三学期考试成绩发榜日 | |
2024年12月25日 | 圣诞节 (公共假期) | |
2024年12月26日 | 节礼日(公共假期) |
2024年研究校历(Research calendar)
日期 | 教学活动 | |
2024年1月6日 | ICT维护日 | |
2024年1月7日 | ICT维护日 | |
2024年1月15日 |
Research 1 加课截止日 Research 1 正式开始 |
|
2024年1月19日 | Research 1 缴费截止日 | |
2024年1月26日 | Research 1 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年2月10日 | ICT维护日 | |
2024年2月11日 | ICT维护日 | |
2024年2月23日 | Research 1 停修课截止日(不影响成绩) Research 1 结束 |
|
2024年2月26日 |
Research 2 加课截止日 Research 2 正式开始 |
|
2024年2月28日 | Research 1 成绩发榜日 | |
2024年3月1日 | Research 2 缴费截止日 | |
2024年3月8日 | Research 2 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年4月5日 | Research 2 停修课截止日(不影响成绩) Research 2 结束 |
|
2024年4月8日 |
Research 3加课截止日 Research 3 正式开始 |
|
2024年4月10日 | Research 2 成绩发榜日 | |
2024年4月12日 | Research 3 缴费截止日 | |
2024年4月13日 | ICT维护日 | |
2024年4月14日 | ICT维护日 | |
2024年4月19日 | Research 3 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年5月17日 | Research 3 停修课截止日(不影响成绩) Research 3 结束 |
|
2024年5月20日 |
Research 4加课截止日 Research 4 正式开始 |
|
2024年5月22日 | Research 3 成绩发榜日 | |
2024年5月24日 | Research 4 缴费截止日 | |
2024年5月31日 | Research 4 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年6月15日 | ICT维护日 | |
2024年6月16日 | ICT维护日 | |
2024年6月28日 | Research 4 停修课截止日(不影响成绩) Research 4 结束 |
|
2024年7月1日 |
Research 5加课截止日 Research 5 正式开始 |
|
2024年7月3日 | Research 4 成绩发榜日 | |
2024年7月5日 | Research 5 缴费截止日 | |
2024年7月12日 | Research 5 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年8月3日 | ICT维护日 | |
2024年8月4日 | ICT维护日 | |
2024年8月9日 | Research 5 停修课截止日(不影响成绩) Research 5 结束 |
|
2024年8月12日 |
Research 6 加课截止日 Research 6 正式开始 |
|
2024年8月14日 | Research 5 成绩发榜日 | |
2024年8月16日 | Research 6 缴费截止日 | |
2024年8月23日 | Research 6 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年9月20日 | Research 6 停修课截止日(不影响成绩) Research 6 结束 |
|
2024年9月23日 |
Research 7加课截止日 Research 7正式开始 |
|
2024年9月25日 | Research 6 成绩发榜日 | |
2024年9月27日 | Research 7 缴费截止日 | |
2024年10月4日 | Research 7 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年10月12日 | ICT维护日 | |
2024年10月13日 | ICT维护日 | |
2024年11月1日 | Research 7 停修课截止日(不影响成绩) Research 7 结束 |
|
2024年11月4日 |
Research 8 加课截止日 Research 8 正式开始 |
|
2024年11月6日 | Research 7 成绩发榜日 | |
2024年11月8日 | Research 8 缴费截止日 | |
2024年11月9日 | ICT维护日 | |
2024年11月10日 | ICT维护日 | |
2024年11月15日 | Research 8 停修课截止日(不产生费用) | |
2024年12月13日 | Research 8 停修课截止日(不影响成绩) Research 8 结束 |
|
2024年12月18日 | Research 8 成绩发榜日 |
更新时间: 2024年10月15日