下载2025年校历
2025年三学期制校历(Trimester calendar)
日期 | 教学活动 | |
2025年1月1日 | 新年(公共假期) | |
2025年1月8日 | 2024年第三学期考试成绩发榜日 | |
2025年1月11日 | ICT维护日 | |
2025年1月12日 | ICT维护日 | |
2025年1月20日 | 2024年第三学期延期及补考开始 | |
2025年1月24日 | 2024年第三学期延期及补考结束 | |
2025年1月27日 | 澳大利亚国庆日(公共假期) | |
2025年2月3日 | 第一学期迎新周开始 | |
2025年2月10日 | 第一学期正式开学 | |
2025年2月21日 |
第一学期加课截止日 第一学期缴费截止日 |
|
2025年3月7日 | 第一学期停修课截止日(不产生费用) | |
2025年3月15日 | ICT维护日 | |
2025年3月16日 | ICT维护日 | |
2025年3月31日 | 2025 年 2 学期课程注册开始 | |
2025年4月18日 | 复活节周五假期(公共假期) | |
2025年4月20日 | 复活节(公共假期) | |
2025年4月21日 | 复活节周一假期(公共假期) | |
2025年4月25日 | ANZAC Day(公共假期) | |
2025年5月2日 | 第一学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2025年5月5日 | 劳动节假期(公共假期) | |
2025年5月6日 | 第一学期考试开始 | |
2025年5月12日 | 第一学期考试结束 第一学期教学结束 |
|
2025年5月17日 | ICT维护日 | |
2025年5月18日 | ICT维护日 | |
2025年5月19日 | 第二学期迎新周 | |
2025年5月26日 | 第二学期正式开学 | |
2025年5月28日 | 2025年第一学期考试成绩发榜日 | |
2025年6月6日 | 第二学期加课截止日 第二学期缴费截止日 |
|
2025年6月9日 | 第一学期延期及补考开始 | |
2025年6月13日 | 第一学期延期及补考结束 | |
2025年6月20日 | 第二学期停修课截止日(不产生费用) | |
2025年7月12日 | ICT维护日 | |
2025年7月13日 | ICT维护日 | |
2025年7月14日 | 2025年第三学期课程注册开始 | |
2025年8月15日 | 第二学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2025年8月18日 | 第二学期考试开始 | |
2025年8月24日 | 第二学期考试结束 第二学期教学结束 |
|
2025年9月1日 | 第三学期迎新周开始 | |
2025年9月8日 | 第三学期正式开学 | |
2025年9月10日 | 2025年第二学期考试成绩发榜日 | |
2025年9月13日 | ICT维护日 | |
2025年9月14日 | ICT维护日 | |
2025年9月19日 | 第三学期加课截止日 第三学期缴费截止日 |
|
2025年9月22日 | 第二学期延期及补考开始 | |
2025年9月26日 | 第二学期延期及补考结束 | |
2025年10月3日 | 第三学期停修课截止日(不产生费用) | |
2025年10月6日 | 国王生日(公共假期) | |
2025年10月25日 | ICT维护日 | |
2025年10月26日 | ICT维护日 | |
2025年11月15日 | ICT维护日 | |
2025年11月16日 | ICT维护日 | |
2025年11月28日 | 第三学期停修课截止日(不影响成绩) | |
2025年12月1日 | 第三学期考试开始 | |
2025年12月7日 | 第三学期考试结束 第三学期结束 |
|
2025年12月22日 | 2025年第三学期考试成绩发榜日 | |
2025年12月25日 | 圣诞节 (公共假期) | |
2025年12月26日 | 节礼日(公共假期) | |
2026年1月19日 | 第三学期延期及补考开始 | |
2026年1月23日 | 第三学期延期及补考结束 |
2025年研究校历(Research calendar)
日期 | 教学活动 | |
2025年1月1日 | 新年(公共假期) | |
2025年1月6日 | Research 1 迎新周 | |
2025年1月11日 | ICT维护日 | |
2025年1月12日 | ICT维护日 | |
2025年1月13日 |
Research 1 加课截止日 Research 1 正式开始 |
|
2025年1月17日 | Research 1 缴费截止日 | |
2025年1月24日 | Research 1 停修课截止日(不产生费用) | |
2025年1月27日 | 澳大利亚国庆日(公共假期) | |
2025年2月21日 | Research 1 停修课截止日(不影响成绩) Research 1 结束 |
|
2025年2月24日 |
Research 2 加课截止日 Research 2 正式开始 |
|
2025年2月28日 | Research 1 成绩发榜日 Research 2 缴费截止日 |
|
2025年3月7日 | Research 2 停修课截止日(不产生费用) | |
2025年3月15日 | ICT维护日 | |
2025年3月16日 | ICT维护日 | |
2025年3月31日 | Research 3 迎新周 | |
2025年4月4日 | Research 2 停修课截止日(不影响成绩) Research 2 结束 |
|
2025年4月7日 |
Research 3加课截止日 Research 3 正式开始 |
|
2025年4月11日 | Research 2 成绩发榜日 Research 3 缴费截止日 |
|
2025年4月18日 | Research 3 停修课截止日(不产生费用) 复活节周五假期(公共假期) |
|
2025年4月20日 | 复活节(公共假期) | |
2025年4月21日 | 复活节周一假期(公共假期) | |
2025年4月25日 | ANZAC Day(公共假期) | |
2025年5月5日 | 劳动节假期(公共假期) | |
2025年5月12日 | Research 4迎新周 | |
2025年5月16日 | Research 3 停修课截止日(不影响成绩) Research 3 结束 |
|
2025年5月17日 | ICT维护日 | |
2025年5月18日 | ICT维护日 | |
2025年5月19日 |
Research 4加课截止日 Research 4 正式开始 |
|
2025年5月23日 | Research 3 成绩发榜日 Research 4 缴费截止日 |
|
2025年5月30日 | Research 4 停修课截止日(不产生费用) | |
2025年6月23日 | Research 5 迎新周 | |
2025年6月27日 | Research 4 停修课截止日(不影响成绩) Research 4 结束 |
|
2025年6月30日 |
Research 5加课截止日 Research 5 正式开始 |
|
2025年7月4日 | Research 4 成绩发榜日 Research 5 缴费截止日 |
|
2025年7月11日 | Research 5 停修课截止日(不产生费用) | |
2025年7月12日 | ICT维护日 | |
2025年7月13日 | ICT维护日 | |
2025年8月4日 | Research 6迎新周 | |
2025年8月8日 | Research 5 停修课截止日(不影响成绩) Research 5 结束 |
|
2025年8月11日 |
Research 6 加课截止日 Research 6 正式开始 |
|
2025年8月15日 | Research 5 成绩发榜日 Research 6 缴费截止日 |
|
2025年8月22日 | Research 6 停修课截止日(不产生费用) | |
2025年9月13日 | ICT维护日 | |
2025年9月14日 | ICT维护日 | |
2025年9月15日 | Research 7迎新周 | |
2025年9月19日 | Research 6 停修课截止日(不影响成绩) Research 6 结束 |
|
2025年9月22日 |
Research 7加课截止日 Research 7正式开始 |
|
2025年9月26日 | Research 6 成绩发榜日 Research 7 缴费截止日 |
|
2025年10月3日 | Research 7 停修课截止日(不产生费用) | |
2025年10月6日 | 国王生日(公共假期) | |
2025年10月25日 | ICT维护日 | |
2025年10月26日 | ICT维护日 | |
2025年10月27日 | Research 8 迎新周 | |
2025年10月31日 | Research 7 停修课截止日(不影响成绩) Research 7 结束 |
|
2025年11月3日 |
Research 8 加课截止日 Research 8 正式开始 |
|
2025年11月7日 | Research 7 成绩发榜日 Research 8 缴费截止日 |
|
2025年11月14日 | Research 8 停修课截止日(不产生费用) | |
2025年11月15日 | ICT维护日 | |
2025年11月16日 | ICT维护日 | |
2025年12月12日 | Research 8 停修课截止日(不影响成绩) Research 8 结束 |
|
2025年12月19日 | Research 8 成绩发榜日 | |
2025年12月25日 | 圣诞节 (公共假期) | |
2025年12月26日 | 节礼日(公共假期) |
更新时间: 2025年3月11日